Tarieven
Tarieven 2023
Bekijk voor uitgebreide informatie over de betaaltijden, betaling bij zon- en feestdagen en een plattegrond met betaalautomaten de pagina Betaald parkeren.
Parkeren op straat |
|||||
Parkeer zone |
Tijd | Tarief |
Bezoekers- regeling (bewoners) |
Bezoekers- regeling (zakelijk) |
Voordeel tarief |
B1 | uur | € 3,50 | € 0,70 | n.v.t. | n.v.t. |
dag | € 24,50 | € 2,90 | € 11,60 | n.v.t. | |
B2 | uur | € 3,50 | € 0,70 | n.v.t. | n.v.t. |
dag | € 24,50 | € 2,90 | € 11,60 | n.v.t. | |
D1, M1, W1 | uur | € 2,00 | € 0,70 | n.v.t. | n.v.t. |
dag | € 9,90 | € 2,90 | € 7,00 | n.v.t. | |
D2, M2 | uur | € 1,30 | € 0,70 | n.v.t. | n.v.t. |
dag | € 5,20 | € 2,90 | € 3,50 | n.v.t. | |
M3 | 1e 90 min. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | € 0,70 per uur* |
uur | € 1,30 | € 0,70 | n.v.t. | n.v.t. | |
dag | € 5,20 | € 2,90 | € 3,50 | n.v.t. | |
W2 | uur | n.v.t. | € 0,70 | n.v.t. | n.v.t. |
dag | n.v.t. | € 2,90 | n.v.t. | n.v.t. |
* In M3 geldt op alle dagen de eerste 90 minuten het voordeeltarief
Parkeren in garagesCityplaza, Stadshuis en Theater |
|||
Tijdseenheid | Normaal uurtarief |
Ochtend tarief |
Avond tarief |
uur | € 2,80 | ||
ochtend (08.00 - 12.00) | € 3,20 | ||
avond (18.00 - 08.00) | € 6,40 | ||
dag | € 16,00 | ||
Verloren kaart | € 32,00 |
Betaalwijze: Munten, biljetten, pin en creditcard
Afrekenen per: 6 minuten
Minimale inworp: muntstuk € 0,10.
Uitrijkaarten garage |
||
Parkeergarage | Uitrijkaart commercieel |
Uitrijkaart cultureel |
Cityplaza | € 12,80 | € 6,40 |
Stadshuis | € 12,80 | € 6,40 |
Theater | € 12,80 | € 6,40 |
Abonnementen in garages |
|||||
Bewoners |
Tijds- eenheid |
Normaal jaartarief |
Maandelijkse incasso |
Kwartaal incasso |
Jaar incasso |
Parkeren Theater | 7 dagen | € 259,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% |
Parkeergarage Cityplaza | 7 dagen | € 373,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% |
Alle parkeergarages | 7 dagen | € 503,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% |
Parkeergarages nacht | 7 dagen | € 84,00 | - | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag |
Zakelijk |
Tijds- eenheid |
Normaal jaartarief |
Maandelijkse incasso |
Kwartaal incasso |
Jaar incasso |
Parkeren Theater | 7 dagen | € 503,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% |
5 dagen | € 359,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% | |
1 dag | € 73,00 | - | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag | |
Alle parkeergarages | 7 dagen | € 997,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% |
5 dagen | € 713,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% | |
1 dag | € 143,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag | |
Parkeerterrein P-Zuid |
5 dagen | € 294,00 | 1/12 jaarbedrag | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag -5% |
1 dag | € 59,00 | - | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag | |
za/zo | € 118,00 | - | 1/4 jaarbedrag | jaarbedrag |
Tarief vervangende pas: € 37,50
Ga voor de voorwaarden en aanvullende informatie naar de abonnementenpagina
Bekijk de tarieven parkeervergunningen vanaf 1 april in de tabel onderaan.
Tarieven parkeervergunningen tot 1 april 2023 |
|||
Type parkeervergunning |
Zone B2 |
Overige zones |
Termijn |
1e en 2e vergunning Bewoners | € 67,00 | € 67,00 | per jaar |
Vanaf 3e vergunning Bewoners | € 134,00 | € 134,00 | per jaar |
Bedrijfsvergunning | € 270,00 | € 140,00 | per jaar |
Detailhandel en Horeca vergunning | € 270,00 | € 140,00 | per jaar |
Onderwijsvergunning | € 270,00 | € 140,00 | per jaar |
Hulpverlenersvergunning | € 270,00 | € 140,00 | per jaar |
Mantelzorgvergunning | € 67,00 | € 67,00 | per jaar |
Marktvergunning | € 67,00 | n.v.t. | per jaar |
Vrachtwagenvergunning | € 99,00 | per jaar | |
Parkeervergunning Kantoorgarages | € 0,00 | € 0,00 | per jaar |
Werkparkeervergunningen | |||
dag | € 9,00 | € 9,00 | per dag |
week | € 27,50 | € 27,50 | per week |
maand | € 75,00 | € 75,00 | per maand |
kwartaal | € 150,00 | € 150,00 | per kwartaal |
jaar | € 460,00 | € 460,00 | per jaar |
Tarieven parkeervergunningen vanaf 1 april 2023 |
|||
Type parkeervergunning |
Zone B2 |
Overige zones |
Termijn |
1e en 2e vergunning Bewoners | € 70,00 | € 70,00 | per jaar |
Vanaf 3e vergunning Bewoners | € 140,00 | € 140,00 | per jaar |
Bedrijfsvergunning | € 283,00 | € 146,00 | per jaar |
Detailhandel en Horeca vergunning | € 283,00 | € 146,00 | per jaar |
Onderwijsvergunning | € 283,00 | € 146,00 | per jaar |
Hulpverlenersvergunning | € 283,00 | € 146,00 | per jaar |
Mantelzorgvergunning | € 70,00 | € 70,00 | per jaar |
Marktvergunning | € 70,00 | n.v.t. | per jaar |
Vrachtwagenvergunning | € 103,00 | per jaar | |
Parkeervergunning Kantoorgarages | € 0,00 | € 0,00 | per jaar |
Werkparkeervergunningen | |||
dag | € 9,00 | € 9,00 | per dag |
week | € 28,00 | € 28,00 | per week |
maand | € 78,00 | € 78,00 | per maand |
kwartaal | € 157,00 | € 157,00 | per kwartaal |
jaar | € 482,00 | € 482,00 | per jaar |